性能特點(diǎn)
SiO2 氣凝膠微球 | |||
物 理 性 能 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | 親水 | 疏水 | |
宏觀粒徑, mm | 0.5~2 或定制 | 0.5~2 或定制 | |
使用溫度, ℃ | -200~650 | -200~380 | |
顏色 | 白色 | ||
密度, kg/m3 | 50~180 | ||
導(dǎo)熱系數(shù) (25℃), W/(m?K) | ≤0.018(GB/T 10295-2008 | ||
其 他 性 能 參 數(shù) | |||
測(cè)試內(nèi)容 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試方法 | |
比表面積,m2/g | ≥1000 | GB/T 19587 | |
平均孔徑, nm | <50 | GB/T 19587 | |
孔容積, cm2/g | ≥50 | GB/T 7702 | |
孔隙率, % | ≥95% | GB/T 1966 | |
體積吸濕率(max),%(疏水) | ≤1 | GB/T 5480-2008 | |
吸水率(全浸max),%(疏水) | ≤2 | ASTM C1511-2004 | |
憎水率(min),%(疏水) | ≥99.5 | GB/T 10299-2011 | |
燃燒等級(jí) | A1 | GB/T 8624-2006 | |
主要應(yīng)用領(lǐng)域 | 氣體吸附、水處理、絕熱填料等。 | ||
掃一掃,查看手機(jī)站
掃一掃,添加微信