性能特點
AMAS-1100 型氣凝膠絕熱氈 | |||
物 理 性 能 | |||
產(chǎn)品型號 | AMAS-5 | AMAS-8 | AMAS-10 |
產(chǎn)品厚度, mm | 5 | 8 | 10 |
寬度, mm | 1200 | 1200 | 1200 |
長度, m | 100 | 50 | 35 |
使用溫度, ℃ | -50~1100 | ||
顏色 | 白色 | ||
密度, kg/m3 | 200~260 | ||
導熱系數(shù) (25℃), W/(m?K) | ≤0.025(GB/T 10295-2008) | ||
其 他 性 能 參 數(shù) | |||
測試內(nèi)容 | 測試結(jié)果 | 測試方法 | |
尺寸穩(wěn)定性(max), % | ≤2 | GB/T 8811 | |
壓縮性能(min), kPa | 10% | ≥80 | GB/T 13480 |
25% | ≥150 | ||
拉伸強度(min), kPa | ≥100 | GB/T 17911 | |
燃燒等級 | A1 | GB/T8624-2006 | |
主要應用領(lǐng)域 | 鋼鐵冶金、火力發(fā)電等。 | ||
掃一掃,查看手機站
掃一掃,添加微信